普通高效送風口
液槽式高效送風口
調節閥
【高效送風口】
高效送風口的外殼用優質冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑,含靜壓箱,高效過濾器,散流板,在改建和新建各級潔凈室,可作為終端高效過濾裝置在潔凈頂棚等處,具有投資少,施工簡便等優點。
主要技術參數(高效送風口):
型號 | 靜壓箱外形尺寸 (L×W×Hmm) | 高效空氣過濾器 外形尺寸 mm | 額定風量 m 3 /h | 進風管尺寸 (A×Bmm) | 風管連接 (C×Dmm) | 裝配尺寸 (T×S×R×Gmm) | 吊環間距 PMm | 重量 kg | |
側面進風 | 頂部進風 | ||||||||
XRF-320 | XRF 320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 438×438 | 344×344 | ~ 20 |
XRF 484 | XRF 484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 100 | 220×200 | 370×250 | 588×588×294×294 | 508×508 | ~ 26 |
XRF 610 | XRF 610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 716×716×358×358 | 634×634 | ~ 30 | |
XRF 820 | XRF 820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 926×706×436×353 | 844×624 | ~ 35 |
XRF 630 | XRF 630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 736×736×368×368 | 654×654 | ~ 35 |
XRF 726 | XRF 726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 400×200 | 450×250 | 832×590×416×295 | 750×508 | ~ 35 | |
XRF 915 | XRF 915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 500×250 | 500×300 | 1022×716×511×358 | 939×634 | ~ 40 | |
XRF 968 | XRF 968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 1074×590×537×295 | 992×508 | ~ 50 |
XRF 1220 | XRF 1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 1326×716×332×358 | 1244×634 | ~ 55 | |
XRF 945 | XRF 945D | 955×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 1052×736×526×368 | 969×654 | ~ 50 |
XRF 1260 | XRF 1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 | 650×300 | 1366×736×455×368 | 1284×654 | ~ 60 |
*接受非標尺寸訂做。